| 1 | Идентификационный номер | 5260162690-ReportOnIndicators |
| 2 | Наименование набора данных | Информация о ходе достижения показателей |
| 3 | Описание набора данных | Публичная отчетность органов исполнительной власти Нижегородской области о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596−606 |
| 4 | Владелец набора данных | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 5 | Ответственное лицо | Безукладникова Людмила Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7(831)439−06−34 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | bezukladnikova@minec.kreml.nnov.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 14.04.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 16.08.2021 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Информация по показателям за 2020 год (по состоянию на 15.08.2021) |
| 14 | Дата актуальности набора данных | null |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596−606 |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
| 19 | Типовые условия использования | http://data.gov.ru/information-usage |
ПаспортДанныеСтруктура5260162690-ReportOnIndicators/data-20200115-structure-201410145260162690-ReportOnIndicators/data-20190115-structure-20141014.csv5260162690-ReportOnIndicators/data-20180115-structure-20141014.csv5260162690-ReportOnIndicators/data-20170115-structure-20141014.csv5260162690-ReportOnIndicators/data-20160115-structure-20141014.csv5260162690-ReportOnIndicators/data-20150115-structure-20141014.csv5260162690-ReportOnIndicators/data-20141114-structure-20141014.csv5260162690-ReportOnIndicators/data-2-structure -1.csv5260162690-ReportOnIndicators/structure-1-data-2014-04-14.csv